2021/22-es tanév versenyeredményei
| Városi tanulmányi verseny | Tanuló neve | Helyezése |
| Petőfi szavalóverseny | Lőrincz András | különdíj |
| Krájnyák Vivien | különdíj | |
| Városi Szavalóverseny | Mató Dorina | II. hely |
| Vuk Zalán | különdíj | |
| Szakács Bernadett Amarillisz | II. hely | |
| Krájnyák Vivien | különdíj | |
| Lőrincz András | I. hely | |
| Demeter Márton | II. hely | |
| III. Népdaléneklési verseny |
Danhauser Veronika, Görögh Szófia, Takács Emma |
Bronz fokozat |
| Zeneiskolai verseny | Szabó Dániel | nívódíj |
| Határtalanul szavalóverseny | Bedő Katica | I. hely |
| Láng Viktor | II. hely | |
| Itthon telelő madaraink rajzpályázat | Ficsor Johanna | I. hely |
| Orova Bálint | II. hely |
| Városi sportverseny | Tanuló neve | Helyezése |
| „Hősök emlékére” fotóverseny | Kubát Barnabás | I. |
| Furus Ernő | VII. | |
| Lázár Ákos | X. | |
| Bartha Ármin Márk | 11. | |
| Schmauder Barna | 12. | |
| Nép Benett | 15. | |
| Liptai Bálint | 17. | |
| Varga Előd | 18. | |
| Gergely Timóteus | 21. | |
| Szemes László | 22. | |
| Szolnoki Noel Gergő | 24. | |
| Ács József | 26. | |
| Sarnyai Marcell Péter | 27. | |
| Mrovcza Márk | 29. | |
| Szél Zoltán József | 33. | |
| Szekér László Gyula | 34. | |
| Váradi Iván Ilián | 36. | |
| Egressy Márton | 37. | |
| Pataki Máté | 38. | |
| Füge Péter | 39. | |
| Patai András | 40. | |
| Koller Balázs | I. | |
| Ladányi Ádám Noel | VI. | |
| Virág Ferenc | VII. | |
| Petrásovics Levente | VIII. | |
| Mrovcza Kristóf | IX. | |
| Schill Dániel | 12. | |
| Fuchs Áron Barnabás | 16. | |
| Baranyi Balázs | 21. | |
| Poptodorov-Kirilov Ádám | 22. | |
| Poptodorov-Kirilov Bence | 23. | |
| Frank Bertalan | 25. | |
| Takács Áron Árpád | 27. | |
| Szabó Dániel Péter | 28. | |
| Fazekas- Kovács Domonkos | 29. | |
| Perza Benjamin | 32. | |
| Búza Krisztián | 34. | |
| Sarnyai Tamás Barnabás | 35. | |
| Bozó Patrik Zsombor | 37. | |
| Lovasi Olivér | 38. | |
| Conill Alexandre | 40. | |
| Barta Máté Tibor | I. | |
| Nagy Roland | IV. | |
| Tar Ferenc | VII. | |
| Lontai Mátyás | VIII. | |
| Szappanos Tamás Antal | 12. | |
| Dudás Máté | 18. | |
| Bánlaki Marcell | 20. | |
| Bak Ádám | 23. | |
| Csiszár Bence Gábor | 27. | |
| Weinber Lénárd | 29. | |
| Conill Enzo | 35. | |
| Kökény Milán | 36. | |
| Korpás- Decsi Dániel | 37. | |
| Molnár Péter | 38. | |
| Schudabek Alex Bálint | 39. | |
| Wágner Mohamed Ali | 40. | |
| Dulló Bence | 41. | |
| Budinszky Ágoston Mihály | IV. | |
| Agócs Kristóf | VIII. | |
| Ragó Dominik | 12. | |
| Kreisz Botond | 15. | |
| Liptai András | 20. | |
| Králik Boldizsár | 21. | |
| Marosi Zsombor Máté | 22. | |
| Őz Balázs | I. | |
| Varsányi Gergő Zsolt | IV. | |
| Lőrinczi Félix | VI. | |
| Pap Ádám | VII. | |
| Szilvai-Hirsch Dániel | VIII. | |
| Kovács Konrád | IX. | |
| Morina Zeke | 19. | |
| Török Zétény Attila | 20. | |
| Sismanoglu Kaan | 21. | |
| Herczeg Bence Dorián | 25. | |
| Gergely Tamás | I. | |
| Szekeres Zalán | IV. | |
| Dóra Barnabás Levente | V. | |
| Ebenspanger Dávid | VI. | |
| Srej Áron | VII. | |
| Ladányi Dominik | VIII. | |
| Simon Balázs | X. | |
| Horváth Deján | 11. | |
| Seres Olivér | 12. | |
| Oláh Tihamér | 13. | |
| Gyergyai Máté | 15. | |
| Nikl Bálint | 16. | |
| Susa Milán | 17. | |
| Kaminski Kevin Rómeó | 18. | |
| Dániel Balázs | 19. | |
| Levente Márton | 20. | |
| Fajta Ámon | 21. | |
| Nagy Csanád Máté | 22. | |
| Meixner Noel Márk | 23. | |
| Weinmann Benedek | 26. | |
| Szakál-Balogh Júlia | IV. | |
| Kajzinger Zoé | IX. | |
| Tar Viola | X. | |
| Stetina Tekla | 12. | |
| Bacsa Kiara | 13. | |
| Mogyoróssy Janka Marianna | 17. | |
| Gálos Laura | 18. | |
| Gálik Dorina Csilla | 19. | |
| Zakupszki Hanna Zorka | 20. | |
| Herr Liza | 21. | |
| Szabó Alíz Viola | 23. | |
| Sebők Szelina | 24. | |
| Szűcs Izabella Léda | 25. | |
| Bujdosó Anna Kinga | 26. | |
| Lele Lola | 27. | |
| Németh Zsuzsanna | 28. | |
| Joó Petra Kiara | 29. | |
| Tersztyánszky Alíz | 30. | |
| Bihari Klaudia Erika | 31. | |
| Kálnok Zoé | 32. | |
| Steingruber Britany | 34. | |
| Lakatos Gréta | 35. | |
| Bognár Anna | II. | |
| Polgár Zsófia Andrea | IV. | |
| Szakács Bernadett Amarillisz | VII. | |
| Krizsó Liza | VIII. | |
| Horváth- Koós Gabriella | IX. | |
| Takács Dorina | 11. | |
| Kovács Lilla | 15. | |
| Szabó Dóra Kitti | 18. | |
| Bajcsev Anna | 19. | |
| Kiss Gyöngyi Lili | 20. | |
| Patocskai Fatima | 22. | |
| Bone Beatrix Viktória | 23. | |
| Czeglédi Sára Panka | 24. | |
| Ciml Júlia Róza | 25. | |
| Tóth Blanka | 29. | |
| Pelejtei Viktória | 35. | |
| Levente Boglárka Petra | III. | |
| Simon Boglárka | IX. | |
| Jámbor Nóra | 11. | |
| Madarász Villő | 12. | |
| Varga Lilla | 14. | |
| Fazekas Zsófia | 17. | |
| Szekeres Jázmin | 18. | |
| Sztojka Panni | 20. | |
| Kaltenecker Anna | 23. | |
| Godó Gréta Sára | 24. | |
| Bors Bianka Hanna | I. | |
| Hamza Lili Amira | III. | |
| Balázs Titanilla | IV. | |
| Rosta Csenge | VI. | |
| Ladányi Amira | VIII. | |
| Nwosu Alexandra | 11. | |
| Somodi Alma | 18. | |
| Frank Loretta | IV. | |
| Szabó Larissza | V. | |
| Fehér Fanni | VI. | |
| Lénárt Emese | VIII. | |
| Schmél Dóra | IX. | |
| Virág Veronika | 10. | |
| Balog-Márfi Szófia | 12. | |
| Nikl Sára | 14. | |
| Sárosi Bianka | 15. | |
| Palatinus Petra | 16. | |
| Szabó Zille | 17. | |
| Nikl Panna | 18. | |
| Jurkó Sára | 19. | |
| Braun Szantina Lili | 24. | |
| Horváth Amira | 25. | |
| Rózsahegyi Blanka | 26. | |
| Atar Jázmin | 27. | |
| Demény Bejke Virág | 28. | |
| Gabona Nikol | 29. | |
| Jámbor Hanna | 30. | |
| Illés Alexandra | 32. | |
| Besenyei Luca | 33. | |
| Gál Tímea | 34. | |
| Mezei Nóra | III.. | |
| Péter Réka Petra | V.. | |
| Devosa Szonja | VI.. | |
| Balog-Márfi Vivien | VII.. | |
| Tilly Luca | VIII. | |
| Repei Lora | X. | |
| Mató Amira Hanna | 11. | |
| Ordódy Norina | 12. | |
| Lukács Anna | 13. | |
| 16.HAPPY KIDS karate bajnokság | Kozma Ferenc | II. |
| Schill Dániel | I. | |
| Orova Réka | II. | |
| Tigris Kupa | Kozma Ferenc | I., II. |
| Karate verseny KATA | Fazekas-Kovács Domonkos | I. |
| Sziget Kupa karate | Orova Bálint | I. |
| Schill Bertalan | I. | |
| Wágner Dániel | II. | |
| Tigris Kupa | Wágner Dániel | II., III. |
| Területi tanulmányi verseny | Tanuló neve | Helyezése |
|
Szép magyar beszéd Kazinczy verseny |
Bedő Katica | III. hely |
| Körzeti sportverseny | Tanuló neve | Helyezése |
|
Körzeti atlétika verseny-többpróba Kiskunlacházán |
IV. korcsoportos fiúk Gergely Tamás, Őz Balázs, Prommer Levente, Seres Olivér, Simon Balázs, Szilvai-Hirsch Dániel |
I. hely |
| Seres Olivér | egyéni I. hely | |
|
IV.korcsoportos lányok Fehér Fanni, Gabona Nikol, Horváth Amira, Králik Borbála, Ordódy Norina, Sárosi Bianka |
I.hely | |
| Králik Borbála | egyéni II. hely | |
| Gabona Nikol | egyéni II. hely | |
|
III.korcsoportos fiúk Bak Ádám, Barta Máté, Mezei Máté, Nagy Ádám, Nagy Roland |
IV. hely | |
|
III.korcsoportos lányok Bors Bianka , Szanka Fruzsina, Görögh Szófia, Levente Boglárka, Nikl Panna, Nikl Sára |
IV. hely | |
|
II.korcsoportos fiúk Bánlaki Zsombor, Koller Balázs, Ladányi Noel, Mrovcza Kristóf, Schill Dániel, Szabó Dániel |
I. hely | |
| Koller Balázs | egyéni I. hely | |
| Schill Dániel | egyéni III. hely | |
|
II.korcsoportos lányok Bognár Anna, Bone Beatrix Viktória, Kis s Gyöngyi Lili, Polgár Zsófia , Anna, Szabó Dóra Kitti, Varga Lilla |
II. hely | |
| Bone Beatrix Viktória | egyéni II. hely |
| Megyei tanulmányi verseny | Tanuló neve | Helyezése |
| Bolyai matematikaverseny |
Orova Réka, Poptodorov-Kirilov Ádám, Poptodorov-Kirilov Bence, Schill Dániel |
I. hely |
| Bolyai anyanyelvi csapatverseny |
Bali Anna, Kálnok Zoé, Kovács Ádám, Takács Júlia |
III. hely |
| Bolyai természettudományi csapatverseny |
Kálnok Zoé, Kovács Ádám, Kozári Luca, Takács Júlia |
VII. hely |
| Honismereti tanulmányi verseny | Lobog Botond | VII. hely |
| Surányi Domonkos | VII. hely | |
| Szabó Áron | VII. hely | |
| Zelovics Domonkos | IV. hely | |
| Sárosi Bianka | I. hely | |
| Zrínyi matematika verseny | Orova Réka | VI. hely |
| Zrínyi matematika csapat verseny |
Orova Réka, Poptodorov-Kirilov Ádám, Poptodorov-Kirilov Bence |
III. hely |
| Zrínyi matematika verseny | Orova Bálint | VIII. hely |
| Regenbogen verseny ( területi) | Bárkányi Mór | II. hely |
| Tudásbajnokság Anyanyelv | Takács Júlia | I. hely |
| Tudásbajnokság Környezetisemeret | Takács Júlia | I. hely |
| Tudásbajnokság Matematika | Takács Júlia | I. hely |
| Zelovics Domonkos | IX. hely | |
| Vers és prózamondó verseny | Szakács Amarillisz | III. hely |
| Képzőművészeti Verseny | Laurán Janka | I. hely |
| Megyei sportverseny | Tanuló neve | Helyezése |
|
Megyei Budapesti B kategóriás asztalitenisz verseny |
Csiszár Bence | II. hely |
| Megyei Futó Diákolimpia |
Ebenspanger Máté Szilárd, Varsányi Gergő Zsolt, Nagy Roland, Nagy Ádám, Tar Ferenc, Barta Máté Tibor, Lontai Mátyás, Dudás Máté |
II. hely |
|
Gergely Tamás, Hornyák Hunor, Zelovics Domonkos Áron, Szekeres Zalán, Dóra Barnabás Levente, Prommer Levente, Simon Balázs, Lőrinczi Félix Zoltán |
III. hely | |
|
Hornyák Bodza, Levente Boglárka Petra, Bors Bianka Hanna, Hamza Lili Amira, Görögh Szófia |
VII. hely | |
|
Králik Borbála, Mezei Nóra, Péter Réka Petra, Fehér Fanni, Repei Lora |
IX. hely | |
|
Kubát Barnabás, Ladányi Ádám Noel, Mrovcza Kristóf, Petrásovics Levente, Lázár Ákos, Schill Dániel, Varga Előd |
XV. hely | |
| Bognár Anna | egyéni | |
| Varga Lilla | ||
| Amster Kincső | ||
| Jótékonysági foci gála |
Dékány Dénes, Koller Balázs, Dékány Áron, Agócs Kristóf |
III. hely |
|
Zelovics Domonkos, Ladányi Dominik, Pap Ádám |
I. hely | |
| Atletikai Diákolimpia |
Koller Balázs, Lázár Ákos, Schill Dániel, Valentin Márk |
csapatverseny ( 2. korcsoport) II. hely |
| Koller Balázs | II. hely | |
|
Atletikai Diákolimpia ( 4. korcsoport lány) |
Fehér Fanni, Gabona Nikol, Králik Borbála, Ordódy Norina, Sárosi Bianka, Horváth Amira |
csapatverseny III. hely |
|
Atletikai Diákolimpia ( 4. korcsoport fiú) |
Seres Olivér, Simon Balázs, Gergely Tamás, Őz Balázs, Prommer Levente, Szilvai-Hirsch Dániel |
csapatverseny I. hely |
| Atletikai Diákolimpia | Seres Olivér | I. hely |
|
Pest megyei diáksakkverseny ( 3. korcsoport) |
Frakas Sára |
I. hely, I. hely |
|
Pest megyei sakk emlékverseny (3-4. korcsoport) |
Farkas Sára | I. hely |
| Korcsoport csapat sakk verseny | Farkas Róza | I. hely |
| Pest megyei sakk emlékverseny | Farkas Róza | III. hely |
| DÖK labdarúgó torna (területi) |
Prommer Levente, Gergely Tamás, Seres Olivér, Dékány Bence, Sraga Milán, Hornyák Hunor, Pap Ádám, Lőrinczi Félix |
I. hely |
|
Megyei foci Bajnokság ( Dunakörnyéki Települések Alapítvány ) |
7-8 évfolyam | |
|
Gergely Tamás, Dékány Bence, Lőrinczi Félix, Zelovics Domonkos, Ladányi Dominik, Pap Ádám |
I. hely | |
| 5-6 évfolyam | ||
|
Nagy Ádám, Nagy Roland, Kreisz Botond, Ulveczki Donát, Dékány Dénes, Koller Balázs, Dékány Áron, Agócs Kristóf |
III. hely | |
| Országos sportverseny | Tanuló neve | Helyezése |
| II.Nyílt Korea Hapkido Magyar Bajnokság | Geyerhosz Natália | II. hely |
| II.Nyílt Korea Hapkido Magyar Bajnokság | Gutti Daniella | III. és V. hely |
| II.Nyílt Korea Hapkido Magyar Bajnokság | Rosenbecher Renáta | II. és III. hely |
|
XXVIII.Hungarian Cup Open szinkronúszó verseny |
Boros Szonja |
I. hely (5 aranyérem) |
|
IX. Aquatic-Cewekupa szinkronúszó verseny |
Boros Szonja |
I. hely (2 aranyérem) II. hely |
| WT Taekwondo Országos Bajnokság | Rosenbecher Renáta | I. hely |
| WT Taekwondo Országos Bajnokság | Geyerhosz Natália | II. és III. hely |
| WT Taekwondo Országos Bajnokság | Agócs Kristóf | III. hely |
| Lovas Díjugrató verseny | Szabó Larissza | I., II. és III. hely |
| WT Taekwondo Országos Bajnokság | Geyerhosz Natália | I. és III. hely |
| Sziget Kupa IJKA Országos Bajnokság | Szabó Dániel | II. hely |
| Nemzetközi vívóverseny | Szabó Dániel | VI. hely |
| Atletikai Diákolimpia |
Seres Olivér, Simon Balázs, Gergely Tamás, Prommer Levente, Őz Balázs, Szilvai-Hirsch Dániel |
XI. hely |
|
Tőrvívás Országos Bajnokság csapatvereny |
Őz Balázs | II. hely |
| Szabó Dániel | V. hely | |
|
Tőrvívás Országos Bajnokság csapatvereny |
Őz Balázs | aranyérem |
| Tőrvívás Országos Bajnokság egyéni | Őz Balázs | I. hely |
|
Tőrvívás Országos Bajnokság csapatvereny |
Lénárt Emese | II. hely |
| Tőrvívás Országos Bajnokság egyéni | Lénárt Emese | V. hely |
|
WT TAEKWONDO országos Diákbajnokság |
Gelyerhosz Natália | III. hely |
|
WT TAEKWONDO országos Diákbajnokság |
Gelyerhosz Natália | I. hely |
| Kung-fu Magyar Bajnokság | Bordás Alexandra | I. hely |
| Országos tanulmányi verseny | Tanuló neve | Helyezése |
|
Petrik Lajos 3 fordulós kémia csapatverseny |
Burgyán Milán, Laufer Zalán, Péli Levente |
2. fordulóba jutottak |
| Bolyai matematikaverseny |
Orova Réka, Poptodorov-Kirilov Ádám, Poptodorov-Kirilov Bence, Schill Dániel |
V. hely |
| Országos Vers-és Prózaíró Verseny | Demény Bejke Virág | III. hely |
| Széchenyi István történelmi csapatverseny |
Burgyán Milán, Dóra Barnabás, Levente Márton, Kecskeméti Richárd |
VI. hely |
| Zrínyi matematika verseny | Orova Réka | XVII. hely |
| Zrínyi matematika verseny | Orova Bálint | I. hely |
| Honismereti tanulmányi verseny | Lobog Botond | VII. hely |
| Honismereti tanulmányi verseny | Surányi Domonkos | VII. hely |
| Honismereti tanulmányi verseny | Szabó Áron | VII. hely |
| Honismereti tanulmányi verseny | Zelovics Domonkos | VII. hely |
| Honismereti tanulmányi verseny | Sárosi Bianka | I. hely |
| Mozaik Matematika tanulmányi verseny | Poptodorov-Kirilov Ádám | V. hely |
| Mozaik Matematika tanulmányi verseny | Poptodorov-Kirilov Bence | 18. hely |
| Weöres Sándor Színjátszó Találkozó |
4.a osztály Dráma tagozatos csoport |
bronz és ezüst minősítés |
| Tapolca Országos Sakk döntő | Farkas Sára | I. hely |
| XXIII.hely Nyelvész Tanulmányi Verseny | Takács Júlia | I. hely |
| Videó pályázat |
Gyergyói Hanna, Lobog Botond, Zelovics Domonkos Áron, Surányi Domonkos Márk, Szabó Áron Máté |
III. hely |
| Mozdulj a klímáért a Föld körül |
Harnberger Boglárka, Bedő Katica, Bajor Karina |
II. hely |
| Mozdulj a klímáért a Föld körül | Iskolai közösségi akció | II. hely |
| Országos Vers-és Prózaíró verseny | Demény Bejke Virág | III. hely |
| Sakksuli | Farkas Róza | I. hely |
| Tudásbajnokság Olvasás szövegértés | Greff Lilla | II. hely |
| Tudásbajnokság Matematika szövegértés | Greff Lilla | II. hely |
|
Tudásbajnokság Magyar-Nyelv szövegértés |
Greff Lilla | I. hely |
| sakk verseny L3 korcsoport | Farkas Sára | II. hely |
| Fót sakk verseny | Farkas Sára | II. hely |
| Miskolc egyéni rapid sakk verseny L 12 | Farkas Sára | III. hely |
| Országos Korcsoportos Sakkverseny | Farkas Sára | I. hely |
| Országos Korcsoportos Sakkverseny | Farkas Róza | II. hely |
Körzeti atlétika verseny - többpróba Kiskunlacháza részletes eredményei.










